-
UF.ST.GIVOVA SCAFATI BASKET22:56
-
OLGA CHIEFFI22:37
-
ANTONIO BENFORTE22:20
-
Clelia Ardone19:42
-
CHRISTIAN GENIALE STAFF SINDACO19:24
-
STAFF SINDACO18:46
-
Luca Costanzo18:17
-
UF.ST.GIVOVA SCAFATI BASKET23:23
-
ENDER COMUNICAZIONI22:40
-
UF.ST.NURSIND SALERNO21:58
-
MARIATERESA CONTE21:48
-
SILVIA DE CESARE21:32
-
GIOVANNA DI GIORGIO19:39
-
UF.ST.ASSOCIAZIONE PRIMO AIUTO19:32
-
EMILIO D'ARCO STRATEGO COMUNICAZIONI19:20
CALCIO, CLASSIFICA SERIE A
Aggiornata al 18 marzo 2021
letto 520 volte
CLASSIFICA SERIE A
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inter | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 | 26 |
| 2 | Milan | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 50 | 31 |
| 3 | Juve | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 54 | 22 |
| 4 | Atalanta | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 63 | 34 |
| 5 | Napoli | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 56 | 29 |
| 6 | Roma | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 51 | 40 |
| 7 | Lazio | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 37 |
| 8 | Sassuolo | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 45 | 44 |
| 9 | Verona | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 32 |
| 10 | Udinese | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 35 |
| 11 | Sampdoria | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 37 | 42 |
| 12 | Bologna | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 36 | 42 |
| 13 | Fiorentina | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 42 |
| 14 | Genoa | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 39 |
| 15 | Spezia | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 34 | 50 |
| 16 | Benevento | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | 52 |
| 17 | Torino | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 39 | 49 |
| 18 | Cagliari | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 30 | 46 |
| 19 | Parma | 19 | 27 | 3 | 10 | 14 | 25 | 52 |
| 20 | Crotone | 15 | 27 | 4 | 3 | 20 | 30 | 67 |



