-
Raffaela D’Andrea Uf. St. e Comunicazione18:44
-
DOMENICO GRAMAZIO16:01
-
COMUNICAZIONI GIORNALISTICHE15:45
-
UF.ST.P.A.POMPEI11:12
-
Ufficio Stampa: Silvia De Cesare – silviadecesareufficiostampa@gmail.com; Ufficio Stampa Food: Concita De Luca – concitadeluca@gmail.com11:00
-
NOCERA SUPERIORE, INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE: 130MILA EURO PER POTENZIARE GLI AMBIENTI EDUCATIVI 0-6CHRISTIAN GENIALE STAFF SINDACO17:56
-
Silvia De Cesare17:18
-
UF.ST.POLICHETTI21:51
-
UF.ST.P.A. ERCOLANO21:38
-
ROSMARINO NEWS21:30
-
uf.st.P.A. Pompei21:03
-
PRISCO CUTINO17:26
-
Gennario Manzo18:18
-
UF.T.POLICHETTI17:49
-
uf.st.Comune di Castel San Giorgio17:28
CLASSIFICA DI SERIE ALLA 18ESIMA GIORNATA
letto 579 volte
CLASSIFICA SERIE A
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | |
| 2 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | |
| 3 | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | |
| 4 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | |
| 5 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | |
| 6 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 22 | |
| 7 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | |
| 8 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | |
| 9 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | |
| 10 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | |
| 11 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | |
| 12 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | |
| 13 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | |
| 14 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | |
| 15 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | |
| 16 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | |
| 17 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | |
| 18 | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | |
| 19 | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | |
| 20 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 |
- Champions League - Qualificazioni fase a gironi
- Europa League - Qualificazioni fase a gironi
- Europa Conference League - Qualificazioni fase a gironi
- Retrocesse



